| Название бренда: | LDSK |
| Номер модели: | ЛДК-ТЗ-КПГ-КГАН 100Вт |
| МОК: | 1 |
| Срок поставки: | 10-15 трудодней |
| Условия оплаты: | Д/А,Д/П,Т/Т,Вестерн Юнион,ПайПал |
| Положение | Спецификация | Единица |
|---|---|---|
| Диапазон частот | 300 ‰ 1500 | МГц |
| Номинальное рабочее напряжение | 32 (28?? 32) | V DC |
| Максимальная выходная мощность CW | 100 | W |
| Типичный рабочий ток | 7.2 | А. |
| Эффективность ПА @ 100 Вт | 43 | % |
| Максимальная выгода | 45 | ДБ |
| Приобрести плоскость | ≤ 5 | ДБ |
| Стандартная входная мощность | 5 | dBm |
| Максимальная безопасная входная мощность | ≤ 10 | dBm |
| Максимально допустимая производительность VSWR | ≤ 2 | - |
| Диапазон температуры работы | -10 ~ +55 | °C |
| Необходимый ток подачи | ≥ 9 | A@32V DC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Количество (СК) | Продолжительность (день) |
|---|---|
| < 100 шт. | 7 |
| < 500 шт. | 10 |
| 500-1000 шт. | 12 |
| > 1000 шт. | Подлежит переговорам |
![]()