| Название бренда: | LDK |
| Номер модели: | ЛДК-Г01 |
| МОК: | 1 |
| Цена: | $1600 |
| Срок поставки: | 1 рабочие дни |
| Условия оплаты: | Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, ПайПал |
LDK-L04 Переносное устройство обнаружения FPV и захвата передачи видео интегрирует обнаружение, перехват видео и хранение видео в одну систему.Поиск аналоговой видеопередачи FPVВ сложных электромагнитных условиях он может точно идентифицировать квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты с фиксированными крыльями, модели самодельного проектирования и беспилотные летательные аппараты FPV,и обеспечивают звукЭто устройство подходит для таких сценариев, как рутинные патрули, защита критических целей, операции на уровне подразделения, расследование и сбор доказательств.
| Число | Имя | Спецификации |
|---|---|---|
| Виды идентификации | Поддерживает основные беспилотные летательные аппараты, такие как DJI, Autel, Hubsan, а также FPV гоночные беспилотные летательные аппараты и беспилотные летательные аппараты DIY | |
| Диапазон частот | Поддерживает настраиваемое сканирование от 70 МГц до 6,2 ГГц. По умолчанию диапазоны обнаружения: 400 МГц, 800 МГц, 900 МГц, 1,2 ГГц, 1,4 ГГц, 2,4 ГГц, 5,2 ГГц, 5,8 ГГц (другие диапазоны могут быть настроены) | |
| Определение видеопередачи FPV | Поддерживает обнаружение всех аналоговых видеопередач в диапазоне частот 500 МГц/6 ГГц (устройство пользователем) | |
| Радиус обнаружения | ≥ 1,5 км (линия зрения, чистая электромагнитная среда). | |
| Расстояние захвата видео | ≥ 1,5 км (линия зрения, чистая электромагнитная среда). | |
| Мощность хранения видео | Карта памяти ≥ 32 ГБ, максимум 256 ГБ | |
| Время реагирования на обнаружение | ≤3s ((8 полос);≤5s ((12 полос) | |
| Продолжительность работы батареи | ≥ 5 с (как яркость экрана, так и режим работы находятся в состоянии по умолчанию) | |
| Режимы сигнализации | Звуки, вибрации и свет | |
| Размер экрана | 7-дюймовый сенсорный экран | |
| Электрическое питание | С литийными батареями | |
| Мощность батареи | 7000 мАч | |
| Масса устройства | ≤ 1,2 кг | |
| Размер устройства | Длина × ширина × высота:212 мм × 137 мм × 41 мм |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()