| Название бренда: | LDK |
| Номер модели: | ЛДК-Г01 |
| МОК: | 1 |
| Цена: | $1600 |
| Срок поставки: | 1 рабочие дни |
| Условия оплаты: | Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, ПайПал |
Портативное устройство обнаружения и захвата видеопередачи FPV LDK-G01 объединяет в одной системе функции обнаружения, перехвата видео и хранения видео. Оно оснащено функциями полнодиапазонного обнаружения, обнаружения аналоговой видеопередачи FPV, перехвата видео, управления дисплеем и хранения видео. В сложных электромагнитных условиях оно может точно идентифицировать квадрокоптеры, самолеты с неподвижным крылом, самодельные модели и FPV-дроны, а также подавать звуковые, световые и вибрационные сигналы тревоги. Это устройство подходит для таких сценариев, как рутинное патрулирование, защита критически важных объектов, операции на уровне подразделений, а также расследование и сбор доказательств.
| Номер | Наименование | Спецификации |
|---|---|---|
| Типы идентификации | Поддерживает основные дроны, такие как DJI, Autel, Hubsan, а также гоночные FPV-дроны и самодельные дроны | |
| Диапазон частот | Поддерживает настраиваемое сканирование от 70 МГц до 6,2 ГГц. Стандартные диапазоны обнаружения: 400 МГц, 800 МГц, 900 МГц, 1,2 ГГц, 1,4 ГГц, 2,4 ГГц, 5,2 ГГц, 5,8 ГГц (другие диапазоны могут быть настроены) | |
| Обнаружение FPV-видеопередачи | Поддерживает обнаружение всех аналоговых видеопередач в диапазоне частот от 500 МГц до 6 ГГц (настраивается пользователем) | |
| Радиус обнаружения | ≥ 1,5 км (прямая видимость, чистая электромагнитная среда). | |
| Расстояние захвата видео | ≥ 1,5 км (прямая видимость, чистая электромагнитная среда). | |
| Емкость хранилища видео | Карта памяти ≥32 ГБ, до 256 ГБ | |
| Время отклика обнаружения | ≤3с (8 диапазонов); ≤5с (12 диапазонов) | |
| Время работы от батареи | ≥5с (при яркости экрана и режиме работы по умолчанию) | |
| Режимы тревоги | Звук, вибрация и свет | |
| Размер экрана | 7-дюймовый сенсорный экран | |
| Источник питания | Питание от литиевой батареи | |
| Емкость батареи | 7000 мАч | |
| Вес устройства | ≤ 1,2 кг | |
| Размер устройства | Длина × Ширина × Высота: 212 мм × 137 мм × 41 мм |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()