МОК: | 2 шт. |
Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
способ оплаты: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Пропускная способность: | 5000 штук в месяц |
20X20X20 см 10/12/14/16 Антенны 2g 3G 4G 5g GPS Wi-Fi Сигнальный джаммер для настольных мобильных устройств
Положение | Спецификация | |
Размер ((L*W*H) | 320*240*60 мм | |
Вес | 50,0 кг | |
Рабочий диапазон | 10-30 м | |
Частота сбоев |
CDMA/GSM | 870-960 МГц41 дБм |
GPS/Конфигурация | 1560-1580 МГц41 дБм | |
DCS/PHS | 1805-1920 МГц40 дБм | |
3G | 2010-2170 МГц40 дБм | |
4G1 | 2300-2390 МГц40 дБм | |
4G | 2550-2655 МГц40 дБм | |
5G | 3400-3600 МГц36 дБм | |
5G | 4800-4900 МГц37 дБм | |
WIFI/Конфигурация | 2400-2500 МГц40 дБм | |
Рабочее время | 24 часа | |
Вводная мощность | DC24-28V |
Количество (парней)
|
1-50
|
> 50
|
Время выполнения (день)
|
менее 7 дней
|
7-14 дней
|
МОК: | 2 шт. |
Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
способ оплаты: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Пропускная способность: | 5000 штук в месяц |
20X20X20 см 10/12/14/16 Антенны 2g 3G 4G 5g GPS Wi-Fi Сигнальный джаммер для настольных мобильных устройств
Положение | Спецификация | |
Размер ((L*W*H) | 320*240*60 мм | |
Вес | 50,0 кг | |
Рабочий диапазон | 10-30 м | |
Частота сбоев |
CDMA/GSM | 870-960 МГц41 дБм |
GPS/Конфигурация | 1560-1580 МГц41 дБм | |
DCS/PHS | 1805-1920 МГц40 дБм | |
3G | 2010-2170 МГц40 дБм | |
4G1 | 2300-2390 МГц40 дБм | |
4G | 2550-2655 МГц40 дБм | |
5G | 3400-3600 МГц36 дБм | |
5G | 4800-4900 МГц37 дБм | |
WIFI/Конфигурация | 2400-2500 МГц40 дБм | |
Рабочее время | 24 часа | |
Вводная мощность | DC24-28V |
Количество (парней)
|
1-50
|
> 50
|
Время выполнения (день)
|
менее 7 дней
|
7-14 дней
|